
ドラゴンクエストスマッシュグロウ(スマグロ)のメモリ全124種を、色・レア度・コスト・属性・効果で絞り込み、好きな項目で並べ替えできるツールです。下の編成シミュレーターでは、職業のスロット色とコスト上限から、合計値が最大になる組み合わせを計算します。
データ更新:2026年10月27日(全124種)。数値はメモリの基本値で、ランクや職業パネルで変わります。ゲーム内の表示が正です。「開催中」はイベント期間中に入手できるメモリ、「終了」は終了イベント限定で現在は入手できないメモリです。
絞り込み・並べ替え
124 / 124 種を表示中
見出しをタップすると並べ替え(もう一度で逆順)。表は横にスクロールできます。「攻+魔」はこうげき力+こうげき魔力、「攻+魔/コスト」は1コストあたりの値です。
| メモリ | 色 | レア度 | コスト | HP | こうげき | 攻魔 | 回魔 | しゅび | 呪守 | 器用 | 攻+魔 | 攻+魔/コスト | 特殊効果 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はじまりのメモリ | 黄 | めずらしい | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.40 | 物理ダメージ+3% | チュートリアルクリア後入手 |
| スライム | 黄 | よくみかける | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.86 | 物理ダメージ+2% | ルイナ平原1-3・ルイナ平原1-4 など |
| リリパット | 青 | よくみかける | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1.20 | 風属性ダメージ+2% | ルイナ平原1-3・ルイナ平原1-4 など |
| 僧侶のメモリ | 緑 | 職業 | 10 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 0.90 | 呪文ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(1500枚) |
| 戦士のメモリ | 黄 | 職業 | 10 | 13 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1.00 | 物理ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(1500枚) |
| 武闘家のメモリ | 赤 | 職業 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1.20 | 物理ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(1500枚) |
| 盗賊のメモリ | 青 | 職業 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 1.20 | 物理ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(1500枚) |
| 魔法使いのメモリ | 紫 | 職業 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1.10 | 呪文ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(1500枚) |
| おおきづち | 赤 | よくみかける | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1.09 | 物質系にダメージ+2% | ルイナ平原1-4・ルイナ平原1-5 など |
| ホイミスライム | 緑 | よくみかける | 14 | 12 | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 5 | 12 | 0.86 | スライム系にダメージ+3% | ルイナ平原1-5・ルイナ平原1-6 など |
| ドラキー | 紫 | よくみかける | 15 | 9 | 4 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 15 | 1.00 | 闇属性ダメージ+2% | ルイナ平原1-8・ルイナ平原1-10 など |
| バトルマスター【赤】 | 赤 | 職業 | 15 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 11 | 0.73 | 物理ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(3000枚) |
| バトルマスター【黄】 | 黄 | 職業 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0.73 | 物理ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(3000枚) |
| パラディン【緑】 | 緑 | 職業 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 20 | 1.33 | 呪文ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(3000枚) |
| パラディン【黄】 | 黄 | 職業 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 20 | 1.33 | 物理ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(3000枚) |
| レンジャー【赤】 | 赤 | 職業 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 1.47 | 物理ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(3000枚) |
| レンジャー【青】 | 青 | 職業 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 1.33 | 物理ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(3000枚) |
| 賢者【紫】 | 紫 | 職業 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 1.47 | 物理ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(3000枚) |
| 賢者【緑】 | 緑 | 職業 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 1.47 | 呪文ダメージ+2% | スーパーまものラッシュメダル交換所(3000枚) |
| みならいあくま | 緑 | よくみかける | 17 | 13 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 5 | 16 | 0.94 | 凍結耐性+2% | ルイナ平原1-6・ルイナ平原1-7 など |
| ストーンマン | 赤 | よくみかける | 19 | 18 | 16 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 24 | 1.26 | 物理ダメージ+2% | ルイナ平原1-9 |
| ゴーレム | 黄 | よくみかける | 20 | 39 | 19 | 8 | 5 | 22 | 15 | 9 | 27 | 1.35 | 炎属性耐性+2% | ルイナ平原1-10 |
| がいこつ | 青 | よくみかける | 21 | 20 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 23 | 1.10 | 眠り耐性+3% | ソレアード洞窟2-4・ソレアード洞窟2-7 など |
| タホドラキー | 緑 | よくみかける | 22 | 14 | 12 | 16 | 10 | 8 | 9 | 6 | 28 | 1.27 | むし系にダメージ+2% | ソレアード洞窟2-3・ソレアード洞窟2-5 など |
| ゴースト | 黄 | よくみかける | 23 | 25 | 14 | 10 | 7 | 14 | 12 | 7 | 24 | 1.04 | 闇属性物理ダメージ+3% | ソレアード洞窟2-1・ソレアード洞窟2-2 など |
| さまようたましい | 紫 | よくみかける | 24 | 19 | 9 | 15 | 20 | 11 | 15 | 9 | 24 | 1.00 | やけど耐性+3% | ソレアード洞窟2-5・ソレアード洞窟2-6 など |
| バブルスライム | 青 | よくみかける | 25 | 24 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 27 | 1.08 | 毒耐性+3% | ソレアード洞窟2-5・ソレアード洞窟2-9 など |
| マドハンド | 黄 | よくみかける | 26 | 25 | 14 | 10 | 7 | 14 | 12 | 7 | 24 | 0.92 | あくま系にダメージ+2% | ソレアード洞窟2-7・ソレアード洞窟2-9 など |
| どくやずきん | 紫 | よくみかける | 27 | 19 | 10 | 16 | 12 | 11 | 15 | 10 | 26 | 0.96 | 毒耐性+2% | ソレアード洞窟2-9・ソレアード洞窟2-13 など |
| ブラウニー | 赤 | よくみかける | 29 | 29 | 19 | 13 | 11 | 16 | 14 | 16 | 32 | 1.10 | マヒ耐性+3% | ソレアード洞窟2-13・ソレアード洞窟2-15 など |
| ドラキーマ | 黄 | めずらしい | 30 | 38 | 30 | 14 | 8 | 21 | 18 | 11 | 44 | 1.47 | 風属性物理ダメージ+5% | ルイナ平原1-7・ルイナ平原1-9 |
| ベビーマジシャン | 緑 | よくみかける | 30 | 38 | 22 | 24 | 28 | 21 | 27 | 15 | 46 | 1.53 | 風属性耐性+2% | ソレアード洞窟2-20 |
| ヘルゴースト 終了 | 緑 | イベント | 32 | 24 | 14 | 15 | 18 | 13 | 17 | 9 | 29 | 0.91 | あくま系にダメージ+2% | ドラクエ1コラボ(開催終了) |
| スライムベス | 青 | よくみかける | 33 | 28 | 18 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 32 | 0.97 | 炎属性ダメージ+2% | カルベナス砂漠3-1・カルベナス砂漠3-2 など |
| メラゴースト | 赤 | よくみかける | 34 | 38 | 18 | 11 | 8 | 21 | 11 | 14 | 29 | 0.85 | 怪人系にダメージ+2% | カルベナス砂漠3-1・カルベナス砂漠3-2 など |
| おおさそり | 黄 | よくみかける | 35 | 46 | 22 | 9 | 6 | 26 | 17 | 11 | 31 | 0.89 | 植物系にダメージ+3% | カルベナス砂漠3-1・カルベナス砂漠3-3 など |
| アローインプ | 緑 | よくみかける | 36 | 25 | 13 | 14 | 27 | 14 | 23 | 10 | 27 | 0.75 | けもの系にダメージ+2% | カルベナス砂漠3-1・カルベナス砂漠3-3 など |
| メイジキメラ 終了 | 緑 | イベント | 36 | 32 | 21 | 19 | 43 | 19 | 23 | 14 | 40 | 1.11 | 鳥系にダメージ+3% | 遺跡に潜む巨大魔物の謎(10/27終了) |
| バーバラ 終了 | 紫 | イベント | 37 | 44 | 24 | 48 | 34 | 25 | 33 | 22 | 72 | 1.95 | 風属性ダメージ+5% | ドラクエ6コラボ(開催終了) |
| ミイラおとこ | 紫 | よくみかける | 37 | 30 | 16 | 25 | 18 | 17 | 23 | 15 | 41 | 1.11 | 闇属性呪文ダメージ+3% | カルベナス砂漠3-5・カルベナス砂漠3-8 など |
| デザートゴースト | 緑 | よくみかける | 38 | 23 | 26 | 20 | 16 | 13 | 15 | 9 | 46 | 1.21 | 土属性ダメージ+2% | カルベナス砂漠3-7・カルベナス砂漠3-11 など |
| フレイム | 赤 | よくみかける | 39 | 37 | 32 | 15 | 14 | 21 | 17 | 20 | 47 | 1.21 | やけど耐性+3% | カルベナス砂漠3-9・カルベナス砂漠3-13 など |
| ひくいどり | 青 | よくみかける | 40 | 80 | 42 | 15 | 12 | 45 | 20 | 29 | 57 | 1.43 | 炎属性ダメージ+6% | カルベナス砂漠3-20 |
| スマイルロック | 青 | めずらしい | 40 | 45 | 39 | 19 | 20 | 25 | 22 | 29 | 58 | 1.45 | 土属性ダメージ+5% | ソレアード洞窟2-7・ソレアード洞窟2-9 など |
| スライムナイト 終了 | 黄 | イベント | 40 | 65 | 31 | 12 | 8 | 36 | 24 | 15 | 43 | 1.07 | 炎属性物理ダメージ+5% | 強敵マッチスライムナイト(開催終了) |
| ライムスライム | 紫 | 超めずらしい | 40 | 45 | 17 | 52 | 29 | 25 | 51 | 24 | 69 | 1.73 | 最初からアロー強化(ボミエ) / 物理耐性+2% | ルイナ平原1-5・ルイナ平原1-6 |
| ぶちスライム 終了 | 紫 | イベント | 42 | 46 | 26 | 40 | 35 | 25 | 30 | 23 | 66 | 1.57 | 幻惑耐性+5% | ドラクエ6コラボ(開催終了) |
| シャドー 終了 | 赤 | イベント | 42 | 36 | 31 | 15 | 13 | 20 | 18 | 20 | 46 | 1.10 | あくま系にダメージ+5% | 遺跡に潜む巨大魔物の謎(10/27終了) |
| レック 終了 | 黄 | イベント | 42 | 84 | 40 | 16 | 11 | 47 | 31 | 19 | 56 | 1.33 | 雷属性ダメージ+5% | ドラクエ6コラボ(開催終了) |
| いたずらもぐら 開催中 | 赤 | イベント | 43 | 44 | 30 | 20 | 16 | 25 | 22 | 24 | 50 | 1.16 | けもの系にダメージ+3% | ドラクエ4コラボ(12/15まで) |
| ビッグスロース | 黄 | よくみかける | 43 | 38 | 31 | 14 | 8 | 22 | 18 | 11 | 45 | 1.05 | 凍結耐性+2% | シルヴァルトの森4-7・シルヴァルトの森4-8 など |
| おばけキノコ | 紫 | よくみかける | 44 | 30 | 14 | 24 | 31 | 17 | 24 | 14 | 38 | 0.86 | 眠り耐性+2% | シルヴァルトの森4-1・シルヴァルトの森4-2 など |
| オーク | 青 | よくみかける | 46 | 54 | 29 | 10 | 9 | 30 | 13 | 20 | 39 | 0.85 | みず系にダメージ+2% | シルヴァルトの森4-5・シルヴァルトの森4-6 など |
| ベロリンマン 開催中 | 赤 | イベント | 46 | 73 | 63 | 30 | 27 | 40 | 35 | 40 | 93 | 2.02 | (ツメ)氷属性物理ダメージ+10% | ドラクエ4イベント |
| じんめんじゅ | 緑 | よくみかける | 47 | 33 | 37 | 29 | 23 | 18 | 21 | 13 | 66 | 1.40 | むし系にダメージ+3% | シルヴァルトの森4-10・シルヴァルトの森4-11 など |
| ピサロのてさき 開催中 | 黄 | イベント | 48 | 103 | 50 | 20 | 14 | 58 | 39 | 24 | 70 | 1.46 | 風属性物理ダメージ+10% | 強敵マッチピサロのてさき(12/15まで) |
| メトロゴースト | 赤 | よくみかける | 48 | 41 | 27 | 19 | 16 | 23 | 21 | 22 | 46 | 0.96 | 眠り耐性+2% | シルヴァルトの森4-3・シルヴァルトの森4-4 など |
| ゴールドオーク | 黄 | よくみかける | 49 | 50 | 40 | 18 | 10 | 28 | 23 | 14 | 58 | 1.18 | みず系にダメージ+3% | シルヴァルトの森4-17・シルヴァルトの森4-19 など |
| メーダ | 青 | よくみかける | 49 | 39 | 34 | 17 | 18 | 22 | 19 | 25 | 51 | 1.04 | ゾンビ系にダメージ+2% | シルヴァルトの森4-10・シルヴァルトの森4-11 など |
| ぼうれい剣士 | 紫 | よくみかける | 50 | 57 | 27 | 47 | 60 | 32 | 45 | 27 | 74 | 1.48 | 闇属性耐性+2% | シルヴァルトの森4-20・シルヴァルトの森H4-20 |
| ゴーレム軍 終了 | 赤 | イベント | 50 | 95 | 45 | 26 | 20 | 53 | 27 | 33 | 71 | 1.42 | スライム系への耐性+3% | 育成応援マルチ(開催終了) |
| ベホイムスライム | 紫 | めずらしい | 50 | 43 | 17 | 50 | 28 | 24 | 49 | 23 | 67 | 1.34 | 魔力の暴走率+3% | カルベナス砂漠3-7・カルベナス砂漠3-9 など |
| ミニデーモン | 赤 | 超めずらしい | 50 | 77 | 65 | 31 | 28 | 43 | 35 | 42 | 96 | 1.92 | 最初からソード強化(いやし) / 呪文耐性+2% | ソレアード洞窟2-13・ソレアード洞窟2-14 など |
| キメラ | 紫 | よくみかける | 51 | 36 | 19 | 30 | 22 | 20 | 28 | 18 | 49 | 0.96 | 光属性ダメージ+2% | モネータの浜辺5-5・モネータの浜辺5-6 など |
| ぐんたいガニ | 赤 | よくみかける | 52 | 58 | 28 | 16 | 12 | 32 | 17 | 21 | 44 | 0.85 | エレメント系にダメージ+2% | モネータの浜辺5-2・モネータの浜辺5-5 など |
| プチアーノン | 青 | よくみかける | 54 | 45 | 28 | 22 | 21 | 25 | 23 | 24 | 50 | 0.93 | 凍結耐性+2% | モネータの浜辺5-1・モネータの浜辺5-2 など |
| しびれくらげ | 黄 | よくみかける | 55 | 52 | 29 | 20 | 14 | 29 | 25 | 15 | 49 | 0.89 | マヒ耐性+2% | モネータの浜辺5-3・モネータの浜辺5-5 など |
| ガルーダ 終了 | 青 | イベント | 55 | 89 | 59 | 44 | 41 | 49 | 48 | 49 | 103 | 1.87 | (レンジャー)土属性物理ダメージ+10% | 強敵マッチガルーダ(10/27終了) |
| マーマン | 赤 | よくみかける | 57 | 72 | 35 | 20 | 15 | 40 | 21 | 26 | 55 | 0.96 | 氷属性ダメージ+3% | モネータの浜辺5-11・モネータの浜辺5-12 など |
| てつのさそり | 紫 | よくみかける | 58 | 39 | 19 | 32 | 41 | 22 | 31 | 19 | 51 | 0.88 | 鳥系にダメージ+2% | モネータの浜辺5-3・モネータの浜辺5-4 など |
| ひとつめピエロ | 黄 | めずらしい | 60 | 98 | 47 | 18 | 12 | 54 | 36 | 22 | 65 | 1.08 | 光属性呪文ダメージ+5% | シルヴァルトの森4-4・シルヴァルトの森4-6 など |
| エビルホーク | 緑 | よくみかける | 60 | 75 | 44 | 47 | 56 | 42 | 54 | 29 | 91 | 1.52 | 物質系への耐性+3% | モネータの浜辺5-20・モネータの浜辺H5-20 |
| マミー | 青 | 超めずらしい | 60 | 88 | 77 | 38 | 39 | 49 | 43 | 57 | 115 | 1.92 | 最初からスパイク強化(ボミエ) / ブレス耐性+2% | カルベナス砂漠3-13・カルベナス砂漠3-14 など |
| アリーナ 開催中 | 赤 | イベント | 61 | 120 | 58 | 33 | 25 | 67 | 35 | 42 | 91 | 1.49 | ★アリーナ:ばくれつきゃく / 風属性ダメージ+5% | ドラクエ4コラボ(12/15まで) |
| ドラゴン 終了 | 黄 | イベント | 61 | 83 | 46 | 31 | 22 | 46 | 39 | 23 | 77 | 1.26 | 雷属性物理ダメージ+5% | 強敵マッチドラゴン(開催終了) |
| さまようよろい | 青 | イベント | 62 | 56 | 49 | 24 | 25 | 31 | 28 | 36 | 73 | 1.18 | マシン系にダメージ+3% | 旧ベルナ城6-4・旧ベルナ城6-6 など |
| たけやりへい 終了 | 緑 | イベント | 62 | 54 | 61 | 47 | 38 | 30 | 35 | 21 | 108 | 1.74 | 物理ダメージ+5% | 強敵マッチたけやりへい(開催終了) |
| ストーンビースト | 赤 | よくみかける | 62 | 51 | 44 | 21 | 19 | 29 | 23 | 28 | 65 | 1.05 | マシン系にダメージ+2% | 旧ベルナ城6-17・旧ベルナ城6-18 など |
| マーニャ 開催中 | 紫 | イベント | 62 | 81 | 46 | 70 | 62 | 48 | 48 | 41 | 116 | 1.87 | ★マーニャ:メラミ / 炎属性ダメージ+5% | ドラクエ4コラボ(12/15まで) |
| ミネア 開催中 | 緑 | イベント | 62 | 82 | 53 | 47 | 109 | 48 | 60 | 34 | 100 | 1.61 | ★ミネア:ラリホー / 氷属性ブレス耐性+2% | ドラクエ4コラボ(12/15まで) |
| じごくのつかい | 緑 | よくみかける | 63 | 44 | 38 | 50 | 31 | 24 | 28 | 17 | 88 | 1.40 | 雷属性呪文ダメージ+3% | 旧ベルナ城6-4・旧ベルナ城6-6 など |
| ガーゴイル | 黄 | よくみかける | 63 | 64 | 51 | 23 | 13 | 36 | 29 | 18 | 74 | 1.17 | 物質系にダメージ+3% | 旧ベルナ城6-1・旧ベルナ城6-2 など |
| クリフト 開催中 | 緑 | イベント | 63 | 83 | 54 | 48 | 111 | 49 | 61 | 35 | 102 | 1.62 | ★クリフト:ザキ / 光属性呪文ダメージ+5% | ドラクエ4コラボ(12/15まで) |
| トルネコ 開催中 | 青 | イベント | 63 | 94 | 62 | 46 | 44 | 52 | 50 | 52 | 108 | 1.71 | ★トルネコ:商人のお宝大放出 / 会心率+2% | ドラクエ4コラボ(12/15まで) |
| あくまのきし 終了 | 緑 | イベント | 64 | 55 | 48 | 63 | 39 | 31 | 36 | 21 | 111 | 1.73 | 呪文ダメージ+3% | 強敵マッチあくまのきし(開催終了) |
| おおめだま 開催中 | 黄 | イベント | 64 | 85 | 41 | 16 | 11 | 47 | 32 | 20 | 57 | 0.89 | 炎属性呪文耐性+2% | ドラクエ4コラボ(12/15まで) |
| サタンメイル | 紫 | よくみかける | 65 | 78 | 41 | 65 | 47 | 43 | 61 | 39 | 106 | 1.63 | 土属性耐性+2% | 旧ベルナ城6-20・旧ベルナ城H6-20 |
| キラーマシン軍 終了 | 赤 | イベント | 66 | 97 | 64 | 44 | 36 | 54 | 48 | 52 | 108 | 1.64 | マシン系にダメージ+7% | キラーマシン軍(開催終了) |
| ライアン 開催中 | 黄 | イベント | 67 | 115 | 62 | 42 | 31 | 63 | 52 | 35 | 104 | 1.55 | ★ライアン:ホイミンとの絆 / けもの系への耐性+2% | ドラクエ4コラボ(12/15まで) |
| スイカ岩 終了 | 黄 | イベント | 68 | 73 | 56 | 26 | 15 | 39 | 33 | 20 | 82 | 1.21 | 炎属性物理ダメージ+3% | スマグロサマー2026(開催終了) |
| ブライ 開催中 | 紫 | イベント | 68 | 89 | 50 | 77 | 68 | 53 | 53 | 45 | 127 | 1.87 | ★ブライ:ブラスト強化(ヒャダルコ) / 氷属性呪文ダメージ+5% | ドラクエ4コラボ(12/15まで) |
| スカイドラゴン軍 終了 | 青 | イベント | 70 | 95 | 82 | 40 | 42 | 53 | 47 | 61 | 122 | 1.74 | 土属性ダメージ+6% | スカイドラゴン軍(開催終了) |
| ビッグハンマー | 緑 | 超めずらしい | 70 | 78 | 89 | 69 | 55 | 44 | 51 | 39 | 158 | 2.26 | 最初からボール強化(いやし) / けもの系にダメージ+10% | シルヴァルトの森4-12・シルヴァルトの森4-14 など |
| ブラディーポ 終了 | 黄 | イベント | 70 | 93 | 72 | 33 | 19 | 50 | 42 | 26 | 105 | 1.50 | (パラディン)光属性物理ダメージ+5% / ブラディーポにダメージ+5% | 強敵マッチブラディーポ(開催終了) |
| 亡者のひとだま | 緑 | めずらしい | 70 | 73 | 42 | 46 | 55 | 41 | 53 | 28 | 88 | 1.26 | マヒ耐性+5% | モネータの浜辺5-6・モネータの浜辺5-7 など |
| 目隠しおおきづち 終了 | 紫 | イベント | 70 | 91 | 51 | 79 | 70 | 52 | 57 | 46 | 130 | 1.86 | 呪文ダメージ+2% / 植物系への耐性+2% | スイカ防衛戦(開催終了) |
| きりさきピエロ 終了 | 緑 | イベント | 71 | 87 | 72 | 32 | 67 | 49 | 44 | 37 | 104 | 1.46 | ???系への耐性+2% | ドラクエ6コラボ(開催終了) |
| レッドアーチャー | 赤 | めずらしい | 75 | 119 | 57 | 32 | 25 | 66 | 34 | 42 | 89 | 1.19 | 会心率+3% | 旧ベルナ城6-6・旧ベルナ城6-7 など |
| アイスゴーレム | 緑 | ほこら | 80 | 83 | 48 | 52 | 62 | 46 | 60 | 32 | 100 | 1.25 | 最初からヒャドアローを所持 / 氷属性呪文ダメージ+5% | アイスゴーレムのほこら |
| レモンスライム | 青 | 超めずらしい | 80 | 124 | 77 | 60 | 58 | 69 | 63 | 65 | 137 | 1.71 | 最初からつぶて強化(どく) / 物理耐性+2% | モネータの浜辺5-14・モネータの浜辺5-15 など |
| あくまのきし軍 終了 | 紫 | イベント | 81 | 84 | 32 | 98 | 54 | 47 | 95 | 44 | 130 | 1.60 | 炎属性呪文ダメージ+7% | メルキド防衛戦(開催終了) |
| ほのおのせんし | 青 | ほこら | 82 | 120 | 104 | 51 | 54 | 67 | 59 | 78 | 155 | 1.89 | 最初からメラつぶてを所持 / 炎属性物理ダメージ+10% | ほのおのせんしのほこら |
| ギガンテス軍 終了 | 緑 | イベント | 82 | 99 | 114 | 45 | 146 | 62 | 60 | 35 | 159 | 1.94 | 闇属性物理ダメージ+7% | マルチ「ギガンテス軍」(10/27終了) |
| ムドー軍 終了 | 緑 | イベント | 82 | 148 | 31 | 93 | 44 | 64 | 78 | 39 | 124 | 1.51 | 雷属性呪文ダメージ+7% | ムドー攻防戦(開催終了) |
| りゅうおう軍 終了 | 青 | イベント | 84 | 120 | 75 | 58 | 56 | 67 | 61 | 63 | 133 | 1.58 | 会心率+4% | 竜王軍奇襲作戦(開催終了) |
| プロトキラー | 黄 | ほこら | 84 | 177 | 85 | 33 | 22 | 99 | 66 | 40 | 118 | 1.40 | 最初からバギボールを所持 / 風属性物理ダメージ+10% | プロトキラーのほこら |
| マリンスライム 終了 | 緑 | イベント | 84 | 102 | 38 | 87 | 80 | 52 | 57 | 41 | 125 | 1.49 | 風属性呪文ダメージ+10% | 強敵マッチマリンスライム(開催終了) |
| ムーンキメラ | 黄 | 超めずらしい | 85 | 150 | 83 | 56 | 39 | 83 | 70 | 42 | 139 | 1.64 | 最初からスパイク強化(ざんげき)を所持 / 鳥系にダメージ+10% | 旧ベルナ城6-11・旧ベルナ城6-12 など |
| あくましんかん | 赤 | ほこら | 86 | 136 | 90 | 62 | 51 | 76 | 68 | 73 | 152 | 1.77 | 最初からデインソードを所持 / 闇属性物理ダメージ+10% | あくましんかんのほこら |
| スカイドラゴン 終了 | 赤 | イベント | 87 | 179 | 85 | 49 | 37 | 99 | 51 | 63 | 134 | 1.54 | 最初からフィニッシュスカラを所持 / ドラゴン系にダメージ+10% | 竜の遺跡(開催終了) |
| さそりアーマー | 赤 | ほこら | 88 | 139 | 121 | 58 | 51 | 76 | 67 | 77 | 179 | 2.03 | 最初からジバリアスパイクを所持 / 土属性物理ダメージ+10% | さそりアーマーのほこら |
| キラーマシン 終了 | 黄 | イベント | 89 | 146 | 116 | 53 | 29 | 81 | 67 | 41 | 169 | 1.90 | 最初からヒャドアローを所持 / 氷属性物理ダメージ+10% | 機械の遺跡(開催終了) |
| りゅうおう 終了 | 紫 | イベント | 90 | 116 | 62 | 97 | 71 | 65 | 91 | 59 | 159 | 1.77 | 最初からメラつぶてを所持 / 魔力の暴走率+5% | りゅうおうのほこら(開催終了)・EXりゅうおうのほこら(開催終了) |
| リザードマン 終了 | 紫 | イベント | 90 | 86 | 41 | 70 | 90 | 48 | 68 | 41 | 111 | 1.23 | 光属性呪文ダメージ+5% | 強敵マッチリザードマン(開催終了) |
| 老王デスタムーア 終了 | 緑 | イベント | 91 | 133 | 111 | 49 | 102 | 75 | 67 | 56 | 160 | 1.76 | 光属性物理ダメージ+7% | ドラクエ6コラボ(開催終了) |
| 大魔王デスタムーア 終了 | 青 | イベント | 94 | 152 | 100 | 74 | 70 | 84 | 81 | 83 | 174 | 1.85 | 会心率+5% / ボール系ダメージ+5% | デスタムーアのほこら(開催終了) |
| キングレオ軍 開催中 | 緑 | イベント | 95 | 125 | 81 | 72 | 167 | 73 | 91 | 52 | 153 | 1.61 | 風属性物理ダメージ+7% | 防衛線キングレオ軍(12/15まで) |
| スカルゴン 終了 | 緑 | イベント | 95 | 145 | 75 | 32 | 42 | 71 | 78 | 38 | 107 | 1.13 | (パラディン)炎属性物理ダメージ+10% | 強敵マッチスカルゴン(開催終了) |
| ムドー 終了 | 紫 | イベント | 95 | 127 | 71 | 94 | 98 | 68 | 84 | 64 | 165 | 1.74 | 雷属性ダメージ+7% / 最初からジバリアスパイクを所持 | ムドーのほこら(開催終了) |
| スカルゴン軍 終了 | 黄 | イベント | 98 | 169 | 91 | 62 | 46 | 92 | 76 | 50 | 153 | 1.56 | ゾンビ系にダメージ+2% / 炎属性ダメージ+5% | 防衛戦スカルゴン(開催終了) |
| キングスイカ岩 終了 | 紫 | イベント | 100 | 117 | 62 | 96 | 90 | 66 | 74 | 59 | 158 | 1.58 | 最初からバギボールを所持 / 風属性呪文ダメージ+10% | キングスイカ岩のほこら(開催終了) |
| ギガンテス 終了 | 青 | イベント | 100 | 162 | 106 | 79 | 75 | 90 | 86 | 88 | 185 | 1.85 | 最初からメラつぶてを所持 / つぶて系ダメージ+5% | 巨大魔物の遺跡(10/27終了) |
| デュラン 終了 | 赤 | イベント | 100 | 122 | 105 | 50 | 44 | 66 | 58 | 67 | 155 | 1.55 | 氷属性物理ダメージ+5% | 強敵マッチ デュラン(開催終了) |
| 幻魔王デスタムーア 終了 | 赤 | イベント | 102 | 201 | 96 | 56 | 42 | 111 | 58 | 70 | 152 | 1.49 | 物理ダメージ+4% | デスタムーア殲滅戦(開催終了) |
編成シミュレーター
職業上級職(4枠)は下のスロット色を自分の画面に合わせて設定してください。
スロット色
コスト上限ゲーム内の上限値を入力(目安:レベル×5、Lv50で255)
最大化色一致の倍率
職業とコスト上限を決めて「計算する」を押してください。
同じメモリは1枠だけ使う前提で、全組み合わせから合計が最大になるものを計算します(特殊効果は計算に入れていません)。色一致の倍率1.2は攻略サイト掲載の目安です。虹色の枠はどの色でも一致扱いにしています。
あわせて読みたい
このサイトはドラゴンクエストスマッシュグロウの非公式ファンサイトです。